Vůkol › Nejhezčí místa k bydlení › TOP 100
Obce z celé republiky, kde je právě teď něco na prodej, seřazené podle krásy přírody kolem nich – skóre Vůkolu 0–100 (100 = nejhezčí): voda, les, klid a výhled v okruhu asi kilometru kolem středu obce. U každé okres (s odkazem na jeho žebříček), aktuální nabídka, medián ceny domů a jak dlouho inzeráty visí.
Nejvíc obcí z žebříčku leží v krajích Středočeský kraj (16), Liberecký kraj (16), Ústecký kraj (15); z okresů vedou Trutnov (9), Děčín (7), Frýdek-Místek (6). Mezi nejkrásnějšími obcemi jsou domy nejlevnější v obci Rakousy (okres Semily, medián 1 999 000 Kč) a nejdražší v obci Pec pod Sněžkou (okres Trutnov, 29 990 000 Kč).
Žebříčky po okresech → · Chci to vidět na mapě →
| # | Obec | Okres | Krása | Domy | Pozemky | Byty | Ceny domů medián | Dní na trhu medián |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prášily | Klatovy | 98 | 1 | – | 19 | – | 9 |
| 2 | Bílá | Frýdek-Místek | 97 | 1 | – | – | – | – |
| 3 | Karlova Ves | Rakovník | 97 | 1 | – | – | – | – |
| 4 | Karlova Studánka | Bruntál | 96 | – | 1 | 3 | – | 575 |
| 5 | Hřensko | Děčín | 96 | 7 | 1 | – | 7 990 000 Kč | 86 |
| 6 | Rejštejn | Klatovy | 95 | 5 | 4 | – | 4 950 000 Kč | 91 |
| 7 | Ludvíkov | Bruntál | 95 | 3 | 2 | – | 5 750 000 Kč | 81 |
| 8 | Kubova Huť | Prachatice | 95 | – | 3 | 5 | – | 53 |
| 9 | Stožec | Prachatice | 94 | 3 | 8 | – | 12 990 000 Kč | 266 |
| 10 | Medonosy | Mělník | 94 | 2 | 8 | – | – | 268 |
| 11 | Hraběšice | Šumperk | 94 | 6 | – | – | 4 575 000 Kč | 127 |
| 12 | Březová | Karlovy Vary | 94 | 2 | – | 2 | – | 224 |
| 13 | Haluzice | Zlín | 94 | 1 | 1 | – | – | – |
| 14 | Hamry | Klatovy | 94 | – | 4 | – | – | 53 |
| 15 | Hatín | Jindřichův Hradec | 94 | 1 | 1 | – | – | – |
| 16 | Pec pod Sněžkou | Trutnov | 94 | 14 | 5 | 40 | 29 990 000 Kč | 179 |
| 17 | Krásná | Frýdek-Místek | 94 | 13 | 8 | 1 | 3 390 000 Kč | 72 |
| 18 | Dolní Dvůr | Trutnov | 94 | 5 | – | – | 10 490 000 Kč | 128 |
| 19 | Račín | Žďár nad Sázavou | 93 | 1 | – | – | – | – |
| 20 | Malá Úpa | Trutnov | 93 | 4 | 4 | 5 | 10 000 000 Kč | 52 |
| 21 | Strážné | Trutnov | 93 | 7 | 1 | 3 | 13 000 000 Kč | 196 |
| 22 | Řeka | Frýdek-Místek | 93 | 4 | 3 | – | 3 695 000 Kč | 109 |
| 23 | Košařiska | Frýdek-Místek | 93 | 2 | 2 | – | – | 56 |
| 24 | Horská Kvilda | Klatovy | 92 | – | 1 | – | – | – |
| 25 | Malé Březno | Ústí nad Labem | 92 | – | 1 | – | – | – |
| 26 | Lukov | Teplice | 92 | – | 1 | – | – | – |
| 27 | Janské Lázně | Trutnov | 92 | 4 | 1 | 5 | 20 450 000 Kč | 39 |
| 28 | Nový Jáchymov | Beroun | 92 | 2 | 4 | – | – | 56 |
| 29 | Vidim | Mělník | 92 | 1 | 1 | – | – | – |
| 30 | Ralsko | Česká Lípa | 92 | 3 | 9 | – | 5 300 000 Kč | 78 |
| 31 | Staré Hamry | Frýdek-Místek | 92 | 5 | 2 | 2 | 2 690 000 Kč | 73 |
| 32 | Dobřeň | Mělník | 92 | 4 | 4 | – | 5 485 000 Kč | 79 |
| 33 | Rabštejnská Lhota | Chrudim | 92 | 1 | 2 | – | – | 142 |
| 34 | Roztoky | Rakovník | 92 | 12 | 5 | 2 | 5 195 000 Kč | 106 |
| 35 | Malá Morávka | Bruntál | 92 | 6 | 5 | 4 | 6 290 000 Kč | 152 |
| 36 | Nosálov | Mělník | 92 | 2 | 4 | – | – | 192 |
| 37 | Vernířovice | Šumperk | 92 | – | 4 | – | – | 294 |
| 38 | Josefův Důl | Jablonec nad Nisou | 92 | 14 | 3 | 7 | 7 990 000 Kč | 158 |
| 39 | Nižbor | Beroun | 92 | 13 | 8 | – | 3 790 000 Kč | 92 |
| 40 | Vítkovice | Semily | 92 | 4 | 2 | 11 | 15 760 000 Kč | 199 |
| 41 | Křivoklát | Rakovník | 92 | 9 | 2 | 1 | 6 500 000 Kč | 131 |
| 42 | Míšov | Plzeň-jih | 92 | – | 1 | – | – | – |
| 43 | Ryjice | Ústí nad Labem | 92 | – | 1 | – | – | – |
| 44 | Špindlerův Mlýn | Trutnov | 91 | 4 | 3 | 26 | 17 000 000 Kč | 137 |
| 45 | Desná | Jablonec nad Nisou | 91 | 14 | 5 | 7 | 8 500 000 Kč | 147 |
| 46 | Horní Maršov | Trutnov | 91 | 7 | 3 | 13 | 6 999 000 Kč | 198 |
| 47 | Loket | Sokolov | 91 | 11 | 5 | 4 | 7 900 000 Kč | 202 |
| 48 | Jiřetín pod Bukovou | Jablonec nad Nisou | 91 | – | – | 4 | – | 35 |
| 49 | Tupadly | Mělník | 91 | 3 | 4 | – | 6 900 000 Kč | 144 |
| 50 | Doubice | Děčín | 91 | 5 | – | – | 14 950 000 Kč | 88 |
| 51 | Rybník | Domažlice | 91 | 1 | 3 | – | – | 137 |
| 52 | Slunečná | Česká Lípa | 91 | 3 | 1 | – | 3 990 000 Kč | 44 |
| 53 | Harrachov | Jablonec nad Nisou | 91 | 12 | 3 | 72 | 24 695 000 Kč | 94 |
| 54 | Železná Ruda | Klatovy | 91 | 11 | 15 | 27 | 8 095 000 Kč | 112 |
| 55 | Teplička | Karlovy Vary | 91 | 2 | 1 | – | – | 141 |
| 56 | Pustověty | Rakovník | 91 | – | 1 | – | – | – |
| 57 | Jablonec nad Jizerou | Semily | 91 | 5 | 8 | 8 | 5 490 000 Kč | 137 |
| 58 | Prysk | Česká Lípa | 91 | 3 | 4 | – | 6 290 000 Kč | 94 |
| 59 | Malá Veleň | Děčín | 91 | 1 | 5 | – | – | 348 |
| 60 | Tisá | Ústí nad Labem | 91 | 2 | – | 3 | – | 97 |
| 61 | Svatá | Beroun | 91 | 2 | – | – | – | – |
| 62 | Malečov | Ústí nad Labem | 91 | 6 | 2 | 1 | 4 900 000 Kč | 149 |
| 63 | Polevsko | Česká Lípa | 91 | 3 | 2 | 1 | 4 990 000 Kč | 45 |
| 64 | Blatce | Česká Lípa | 91 | 3 | 2 | – | 7 400 000 Kč | 395 |
| 65 | Bečov nad Teplou | Karlovy Vary | 91 | 6 | 4 | 3 | 5 945 000 Kč | 92 |
| 66 | Dolní Sokolovec | Havlíčkův Brod | 91 | 1 | – | – | – | – |
| 67 | Tašov | Ústí nad Labem | 91 | 1 | – | – | – | – |
| 68 | Velké Karlovice | Vsetín | 91 | 15 | 8 | 6 | 5 650 000 Kč | 136 |
| 69 | Morávka | Frýdek-Místek | 91 | 16 | 5 | – | 3 999 000 Kč | 116 |
| 70 | Mařenice | Česká Lípa | 91 | 9 | 7 | – | 8 495 000 Kč | 134 |
| 71 | Městečko | Rakovník | 91 | 2 | – | – | – | – |
| 72 | Přední Výtoň | Český Krumlov | 90 | 2 | 13 | – | – | 109 |
| 73 | Obora | Tachov | 90 | 5 | 12 | – | 8 299 000 Kč | 46 |
| 74 | Jívka | Trutnov | 90 | 5 | 3 | – | 4 490 000 Kč | 114 |
| 75 | Bedřichov | Jablonec nad Nisou | 90 | – | 2 | 5 | – | 220 |
| 76 | Březiny | Svitavy | 90 | – | 3 | – | – | 137 |
| 77 | Valašská Bystřice | Vsetín | 90 | 3 | 2 | – | 5 994 000 Kč | 85 |
| 78 | Pec | Domažlice | 90 | – | 3 | – | – | 403 |
| 79 | Lázně Kynžvart | Cheb | 90 | 7 | 2 | 6 | 4 170 000 Kč | 109 |
| 80 | Hlinná | Litoměřice | 90 | 2 | 1 | – | – | 33 |
| 81 | Svatý Jan pod Skalou | Beroun | 90 | 1 | 1 | – | – | – |
| 82 | Habrůvka | Blansko | 90 | – | 6 | 1 | – | 304 |
| 83 | Kámen | Děčín | 90 | 3 | – | – | 6 990 000 Kč | 24 |
| 84 | Ostrovec-Lhotka | Rokycany | 90 | 2 | 1 | – | – | 408 |
| 85 | Malá Bystřice | Vsetín | 90 | 1 | 5 | – | – | 168 |
| 86 | Jetřichovice | Děčín | 90 | 1 | 2 | – | – | 74 |
| 87 | Horní Vltavice | Prachatice | 90 | 1 | 1 | – | – | – |
| 88 | Svoboda nad Úpou | Trutnov | 90 | 8 | 3 | 11 | 8 900 000 Kč | 192 |
| 89 | Dobkovice | Děčín | 90 | 3 | 3 | 1 | 6 900 000 Kč | 74 |
| 90 | Mírová pod Kozákovem | Semily | 90 | 6 | 5 | – | 9 990 000 Kč | 126 |
| 91 | Kořenov | Jablonec nad Nisou | 90 | 12 | 7 | 5 | 10 740 000 Kč | 84 |
| 92 | Mořinka | Beroun | 90 | – | 4 | – | – | 110 |
| 93 | Zámostí-Blata | Jičín | 90 | 1 | 2 | – | – | 107 |
| 94 | Karolinka | Vsetín | 90 | 5 | 3 | 1 | 9 500 000 Kč | 226 |
| 95 | Bořislav | Teplice | 90 | 1 | 2 | – | – | 470 |
| 96 | Branov | Rakovník | 90 | 1 | – | – | – | – |
| 97 | Kvilda | Prachatice | 89 | 2 | 2 | 5 | – | 384 |
| 98 | Kunratice | Děčín | 89 | 3 | 2 | – | 5 950 000 Kč | 163 |
| 99 | Janová | Vsetín | 89 | 1 | 3 | – | – | 59 |
| 100 | Rakousy | Semily | 89 | 3 | 1 | – | 1 999 000 Kč | 189 |
Domy, pozemky, byty = inzeráty viděné v posledních 7 dnech, bez adres a fotek. Mediány jen tam, kde jsou aspoň tři inzeráty s cenou; ceny domů zaokrouhlené na tisíce, u pozemků jen stavební parcely (bez polí a lesů). Dní na trhu = od zveřejnění inzerátu. Obce bez nabídky v žebříčku nejsou. Stav k 9. 10. 2026.
Cena říká, kolik za nemovitost dáte; krása místa, jestli tam budete chtít být. Vůkol počítá krásu pro každé místo v Česku ze čtyř věcí: voda (řeka, rybník, jezero), příroda (les, chráněná krajina), klid (daleko od dálnic, železnice a průmyslu) a výhled (členitost terénu, otevřenost). V tabulce nahoře je to spočítané pro obce, kde se teď něco prodává; v aplikaci uvidíte totéž pro každý pozemek a dům z aktuální nabídky.
Aktivovat hledání podle krásy místa Ukážeme vám cenu a dáme vědět, až Vůkol spustíme.