Vůkol › Nejhezčí místa k bydlení › okres Karviná
Těšínsko s Beskydami na obzoru; krajina poznamenaná těžbou, zeleň kolem Těrlické přehrady. Žebříček níže: 15 nejhezčích obcí okresu Karviná (Moravskoslezský kraj), kde je teď něco na prodej. Krása přírody je skóre Vůkolu 0–100 (100 = nejhezčí): voda, les, klid a výhled v okruhu asi kilometru kolem středu obce. K tomu aktuální nabídka realit v okrese – 272 domů, 384 pozemků a 308 bytů – mediány cen a jak dlouho inzeráty visí. Nejkrásněji vychází Doubrava.
U nejhezčích obcí okresu táhne hodnocení nahoru hlavně voda (v průměru 52 ze 100). Domy jsou nejlevnější v obci Doubrava (medián 4 300 000 Kč) a nejdražší v obci Albrechtice (8 600 000 Kč). Nejvíc pozemků se právě nabízí v obci Havířov (53 pozemků). Nejrychleji se prodává v obci Havířov: inzeráty tam visí typicky 58 dní.
TOP žebříček napříč celým Českem → · Chci to vidět na mapě →
| # | Obec | Krása | Domy | Pozemky | Byty | Ceny domů medián | Stavební pozemky medián | Dní na trhu medián |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doubrava | 38 | 5 | 7 | – | 4 300 000 Kč | 870 Kč/m² | 116 |
| 2 | Chotěbuz | 36 | 1 | 3 | – | – | 1 810 Kč/m² | 111 |
| 3 | Těrlicko | 33 | 23 | 15 | 1 | 7 490 000 Kč | 1 750 Kč/m² | 77 |
| 4 | Albrechtice | 27 | 5 | 5 | – | 8 600 000 Kč | 1 390 Kč/m² | 137 |
| 5 | Havířov | 26 | 37 | 53 | 79 | 6 925 000 Kč | 1 830 Kč/m² | 58 |
| 6 | Orlová | 26 | 22 | 44 | 44 | 5 516 000 Kč | 1 100 Kč/m² | 73 |
| 7 | Stonava | 25 | 3 | 11 | – | 7 990 000 Kč | 1 010 Kč/m² | 233 |
| 8 | Český Těšín | 24 | 16 | 37 | 50 | 5 640 000 Kč | 1 450 Kč/m² | 67 |
| 9 | Horní Bludovice | 22 | 7 | 18 | – | 6 850 000 Kč | 1 960 Kč/m² | 151 |
| 10 | Horní Suchá | 20 | 3 | 15 | 1 | 4 624 000 Kč | 1 970 Kč/m² | 126 |
| 11 | Petřvald | 20 | 30 | 27 | 2 | 6 790 000 Kč | 1 710 Kč/m² | 113 |
| 12 | Dětmarovice | 19 | 9 | 7 | – | 4 940 000 Kč | 760 Kč/m² | 62 |
| 13 | Petrovice u Karviné | 18 | 25 | 28 | 2 | 6 950 000 Kč | 2 100 Kč/m² | 115 |
| 14 | Rychvald | 18 | 29 | 21 | 2 | 5 990 000 Kč | 1 410 Kč/m² | 74 |
| 15 | Dolní Lutyně | 17 | 6 | 12 | – | 4 990 000 Kč | 1 640 Kč/m² | 74 |
Domy, pozemky, byty = inzeráty viděné v posledních 7 dnech, bez adres a fotek. Mediány jen tam, kde jsou aspoň tři inzeráty s cenou; ceny domů zaokrouhlené na tisíce, u pozemků jen stavební parcely (bez polí a lesů). Dní na trhu = od zveřejnění inzerátu. Obce bez nabídky v žebříčku nejsou. Stav k 9. 10. 2026.
Cena říká, kolik za nemovitost dáte; krása místa, jestli tam budete chtít být. Vůkol počítá krásu pro každé místo v Česku ze čtyř věcí: voda (řeka, rybník, jezero), příroda (les, chráněná krajina), klid (daleko od dálnic, železnice a průmyslu) a výhled (členitost terénu, otevřenost). V tabulce nahoře je to spočítané pro obce okresu Karviná; v aplikaci uvidíte totéž pro každý pozemek a dům z aktuální nabídky.
Aktivovat hledání podle krásy místa Ukážeme vám cenu a dáme vědět, až Vůkol spustíme.